Statistiche mensili dell'anno 2023
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Dicembre | 27 | 27 |
Novembre | 252 | 707 |
Ottobre | 197 | 357 |
Settembre | 235 | 321 |
Agosto | 320 | 517 |
Luglio | 280 | 565 |
Giugno | 335 | 469 |
Maggio | 173 | 202 |
Aprile | 188 | 357 |
Marzo | 182 | 283 |
Febbraio | 155 | 317 |
Gennaio | 320 | 533 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2022 | 1715 | 3195 |
2021 | 2573 | 6437 |
2020 | 241 | 3005 |
2019 | 1 | 3 |
2018 | 0 | 2 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Notizie | 379 |
Modulistica | 277 |
Aree Tematiche | 268 |
Uffici | 246 |
Eventi | 237 |
Sito Web a norma design Pubblica Amministrazione | 221 |
Il Comune | 220 |
Bilanci | 187 |
Contatti | 169 |
Posta Certificata | 162 |
Statistiche conteggiate dal: 02/02/2018
Utilità