Statistiche mensili dell'anno 2022
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Agosto | 23 | 24 |
Luglio | 81 | 104 |
Giugno | 126 | 190 |
Maggio | 156 | 472 |
Aprile | 35 | 46 |
Marzo | 80 | 195 |
Febbraio | 74 | 158 |
Gennaio | 72 | 117 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2021 | 2573 | 6437 |
2020 | 241 | 3005 |
2019 | 1 | 3 |
2018 | 0 | 2 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Notizie | 242 |
Aree Tematiche | 215 |
Modulistica | 168 |
Eventi | 166 |
Sito Web a norma design Pubblica Amministrazione | 154 |
Il Comune | 154 |
Prima i cittadini, tutti | 107 |
Bilanci | 101 |
Uffici | 95 |
Duis aute irure | 85 |
Statistiche conteggiate dal: 02/02/2018
Utilità